| Certificate Rates – Effective Friday, May 24, 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Certificate Term | APY | Minimum Deposit | |
| 6 MONTH CERTIFICATE | 0.300% | $1,000.00 | |
| 6 MONTH CERTIFICATE | 0.300% | $10,000.00 | |
| 6 MONTH CERTIFICATE | 0.350% | $25,000.00 | |
| 6 MONTH CERTIFICATE | 0.350% | $50,000.00 | |
| 6 MONTH CERTIFICATE | 0.400% | $100,000.00 | |
| 12 MONTH CERTIFICATE | 0.500% | $1,000.00 | |
| 12 MONTH CERTIFICATE | 0.500% | $10,000.00 | |
| 12 MONTH CERTIFICATE | 0.550% | $25,000.00 | |
| 12 MONTH CERTIFICATE | 0.600% | $50,000.00 | |
| 12 MONTH CERTIFICATE | 0.650% | $100,000.00 | |
| 18 MONTH CERTIFICATE | 0.500% | $1,000.00 | |
| 18 MONTH CERTIFICATE | 0.500% | $10,000.00 | |
| 18 MONTH CERTIFICATE | 0.550% | $25,000.00 | |
| 18 MONTH CERTIFICATE | 0.550% | $50,000.00 | |
| 18 MONTH CERTIFICATE | 0.600% | $100,000.00 | |
| 24 MONTH CERTIFICATE | 0.750% | $10,000.00 | |
| 24 MONTH CERTIFICATE | 0.750% | $25,000.00 | |
| 24 MONTH CERTIFICATE | 0.750% | $50,000.00 | |
| 24 MONTH CERTIFICATE | 0.900% | $100,000.00 | |
| 36 MONTH CERTIFICATE | 1.000% | $10,000.00 | |
| 36 MONTH CERTIFICATE | 1.000% | $25,000.00 | |
| 36 MONTH CERTIFICATE | 1.000% | $50,000.00 | |
| 36 MONTH CERTIFICATE | 1.210% | $100,000.00 | |
| 48 MONTH CERTIFICATE | 1.260% | $10,000.00 | |
| 48 MONTH CERTIFICATE | 1.260% | $25,000.00 | |
| 48 MONTH CERTIFICATE | 1.260% | $50,000.00 | |
| 48 MONTH CERTIFICATE | 1.460% | $100,000.00 | |
| 60 MONTH CERTIFICATE | 1.360% | $10,000.00 | |
| 60 MONTH CERTIFICATE | 1.360% | $25,000.00 | |
| 60 MONTH CERTIFICATE | 1.360% | $50,000.00 | |
| 60 MONTH CERTIFICATE | 1.760% | $100,000.00 | |
| 6 MONTH IRA CERT | 0.350% | $1,000.00 | |
| 6 MONTH IRA CERT | 0.350% | $10,000.00 | |
| 6 MONTH IRA CERT | 0.400% | $25,000.00 | |
| 6 MONTH IRA CERT | 0.400% | $50,000.00 | |
| 6 MONTH IRA CERT | 0.450% | $100,000.00 | |
| 12 MONTH IRA CERT | 0.550% | $1,000.00 | |
| 12 MONTH IRA CERT | 0.550% | $10,000.00 | |
| 12 MONTH IRA CERT | 0.600% | $25,000.00 | |
| 12 MONTH IRA CERT | 0.600% | $50,000.00 | |
| 12 MONTH IRA CERT | 0.650% | $100,000.00 | |
| 18 MONTH IRA CERT | 0.550% | $1,000.00 | |
| 18 MONTH IRA CERT | 0.550% | $10,000.00 | |
| 18 MONTH IRA CERT | 0.600% | $25,000.00 | |
| 18 MONTH IRA CERT | 0.600% | $50,000.00 | |
| 18 MONTH IRA CERT | 0.650% | $100,000.00 | |
| 24 MONTH IRA CERT | 0.800% | $1,000.00 | |
| 24 MONTH IRA CERT | 0.800% | $10,000.00 | |
| 24 MONTH IRA CERT | 0.800% | $25,000.00 | |
| 24 MONTH IRA CERT | 0.800% | $50,000.00 | |
Rates subject to change without notice. Contact the credit union for more information.




Equal Housing Lender